? Fallagassrini

Fallagassrini Bypass Shell

echo"
Fallagassrini
";
Current Path : /var/log/ntpstats/

Linux gator3171.hostgator.com 4.19.286-203.ELK.el7.x86_64 #1 SMP Wed Jun 14 04:33:55 CDT 2023 x86_64
Upload File :
Current File : //var/log/ntpstats/peerstats.20220428

59697 1214.701 69.195.126.139 941a 0.000628166 0.000241739 0.019288013 0.000070242
59697 1287.673 69.195.126.140 961a 0.000117131 0.000207360 0.019298266 0.000118694
59697 2251.608 69.195.126.139 941a 0.000655954 0.000245938 0.019046548 0.000044922
59697 2373.700 69.195.126.140 961a 0.000161650 0.000230263 0.019608228 0.000116243
59697 3312.700 69.195.126.139 941a 0.000517079 0.000258831 0.015258052 0.000145512
59697 3421.700 69.195.126.140 961a -0.000032827 0.000204140 0.015348521 0.000137566
59697 4353.610 69.195.126.139 961a 0.000464355 0.000237774 0.015159204 0.000175825
59697 5532.700 69.195.126.140 941a -0.000127585 0.000240140 0.015372017 0.000215911
59697 6451.608 69.195.126.139 941a 0.000411518 0.000225142 0.015159790 0.000170739
59697 7655.612 69.195.126.140 961a -0.000149393 0.000251518 0.019192095 0.000184113
59697 8558.615 69.195.126.139 941a 0.000388472 0.000247712 0.015145787 0.000142280
59697 8712.700 69.195.126.140 941a -0.000232724 0.000238624 0.015292329 0.000219065
59697 9622.700 69.195.126.139 961a 0.000345993 0.000247085 0.015275455 0.000134274
59697 10843.701 69.195.126.140 941a -0.000276587 0.000250441 0.019532584 0.000146643
59697 11719.700 69.195.126.139 941a 0.000278283 0.000173325 0.015170747 0.000128192
59697 11928.685 69.195.126.140 961a -0.000376811 0.000188954 0.015588462 0.000199928
59697 13829.700 69.195.126.139 961a 0.000293054 0.000198577 0.015350044 0.000075753
59697 14025.677 69.195.126.140 941a -0.000389955 0.000254887 0.015211236 0.000148319
59697 14902.659 69.195.126.139 961a 0.000255047 0.000196695 0.015443559 0.000091643
59697 16183.700 69.195.126.140 941a -0.000479546 0.000203356 0.015531275 0.000153264
59697 17002.659 69.195.126.139 961a 0.000252625 0.000234955 0.015162779 0.000053012
59697 18288.602 69.195.126.140 941a -0.000554667 0.000164127 0.015300649 0.000159004
59697 19136.684 69.195.126.139 961a 0.000254823 0.000238672 0.015447368 0.000028885
59697 20198.700 69.195.126.139 941a 0.000266601 0.000198019 0.015409224 0.000023921
59697 20384.701 69.195.126.140 961a -0.000509202 0.000230940 0.015144556 0.000079420
59697 21241.698 69.195.126.139 961a 0.000298904 0.000191188 0.015247739 0.000040017
59697 22490.700 69.195.126.140 941a -0.000524674 0.000235003 0.019013267 0.000043565
59697 23365.700 69.195.126.139 941a 0.000370776 0.000279408 0.019383287 0.000101147
59697 23569.626 69.195.126.140 961a -0.000509320 0.000244347 0.019428872 0.000021734
59697 24400.651 69.195.126.139 941a 0.000395734 0.000281679 0.015170865 0.000114737
59697 24627.700 69.195.126.140 961a -0.000553479 0.000205501 0.015347993 0.000037511
59697 25467.700 69.195.126.139 941a 0.000372974 0.000227631 0.015308736 0.000082989
59697 26503.667 69.195.126.139 941a 0.000373008 0.000215661 0.015146431 0.000067925
59697 26731.698 69.195.126.140 961a -0.000513972 0.000208590 0.015337329 0.000016161
59697 28601.693 69.195.126.139 961a 0.000410496 0.000261479 0.015202388 0.000056242
59697 28844.700 69.195.126.140 941a -0.000490028 0.000236866 0.019170298 0.000033502
59697 29651.700 69.195.126.139 961a 0.000405227 0.000238824 0.015199107 0.000032958
59697 29869.626 69.195.126.140 941a -0.000526074 0.000218502 0.015038735 0.000023762
59697 30701.700 69.195.126.139 961a 0.000374956 0.000214976 0.015197583 0.000024055
59697 31778.700 69.195.126.139 961a 0.000375251 0.000193799 0.015398325 0.000020257
59697 31974.631 69.195.126.140 941a -0.000556795 0.000221620 0.015096275 0.000044457
59697 33858.700 69.195.126.139 961a 0.000385145 0.000252316 0.018997330 0.000014854
59697 34073.630 69.195.126.140 941a -0.000562029 0.000224598 0.015107232 0.000047214
59697 34913.700 69.195.126.139 961a 0.000380195 0.000264679 0.015193306 0.000016859
59697 35940.697 69.195.126.139 961a 0.000346719 0.000242570 0.015023150 0.000044743
59697 36183.635 69.195.126.140 941a -0.000591360 0.000217391 0.015320689 0.000057696
59697 38043.700 69.195.126.139 941a 0.000334847 0.000224866 0.015175904 0.000041305
59697 38297.654 69.195.126.140 961a -0.000556667 0.000237416 0.015293911 0.000019886
59697 39325.700 69.195.126.140 961a -0.000579584 0.000207826 0.015081392 0.000025591
59697 40153.700 69.195.126.139 941a 0.000362693 0.000230192 0.019069341 0.000023537
59697 41196.700 69.195.126.139 941a 0.000423768 0.000253769 0.015136998 0.000061027
59697 41440.700 69.195.126.140 941a -0.000526018 0.000235325 0.019018423 0.000042605
59697 42282.695 69.195.126.139 961a 0.000394266 0.000252443 0.015434947 0.000036756
59697 42512.640 69.195.126.140 941a -0.000563224 0.000228613 0.015337505 0.000022811
59697 43365.622 69.195.126.139 961a 0.000409790 0.000251633 0.015560689 0.000047214
59697 43595.700 69.195.126.140 961a -0.000602736 0.000217065 0.015510825 0.000050139
59697 44392.700 69.195.126.139 941a 0.000429888 0.000239220 0.015205201 0.000056464
59697 45678.701 69.195.126.140 961a -0.000559297 0.000217578 0.019207329 0.000024433
59697 46492.700 69.195.126.139 941a 0.000482182 0.000222207 0.015267661 0.000076840
59697 46720.677 69.195.126.140 961a -0.000541745 0.000247173 0.019065181 0.000031607
59697 47750.700 69.195.126.140 961a -0.000513236 0.000247963 0.018889400 0.000068781
59697 48551.700 69.195.126.139 941a 0.000561442 0.000258925 0.014986364 0.000148722
59697 48790.647 69.195.126.140 961a -0.000483312 0.000183734 0.015037505 0.000080449
59697 50624.681 69.195.126.139 961a 0.000525117 0.000227555 0.014985068 0.000104566
59697 50908.666 69.195.126.140 961a -0.000459668 0.000256786 0.019213776 0.000110288
59697 51937.700 69.195.126.140 961a -0.000359730 0.000253869 0.015068034 0.000136721
59697 52720.677 69.195.126.139 941a 0.000528742 0.000208643 0.015117135 0.000090452
59697 53013.670 69.195.126.140 961a -0.000335755 0.000245158 0.015326666 0.000129902
59697 54819.676 69.195.126.139 941a 0.000508859 0.000219467 0.015100792 0.000268253
59697 55172.702 69.195.126.140 961a -0.000332983 0.000265337 0.019639693 0.000081059
59697 56221.701 69.195.126.140 941a -0.000349859 0.000327231 0.019309754 0.000138158
59697 56888.645 69.195.126.139 961a 0.000454072 0.000228607 0.014966022 0.000283017
59697 57280.700 69.195.126.140 941a -0.000385202 0.000191489 0.015350808 0.000144483
59697 59007.664 69.195.126.139 961a 0.000391877 0.000251811 0.019208267 0.000320642
59697 59422.700 69.195.126.140 941a -0.000446175 0.000188528 0.015484283 0.000177240
59697 60091.700 69.195.126.139 961a -0.000072577 0.000255757 0.015472095 0.000676935
59697 61584.700 69.195.126.140 941a -0.000518751 0.000219627 0.019617075 0.000225182
59697 62240.700 69.195.126.139 961a -0.000609896 0.000211837 0.015573345 0.000900280
59697 62623.680 69.195.126.140 941a -0.000622960 0.000250867 0.019201236 0.000289828
59697 63650.700 69.195.126.140 941a -0.000372645 0.000219242 0.015076587 0.000195325
59697 64299.653 69.195.126.139 961a 0.000299787 0.000254416 0.015046011 0.000528493
59697 65324.681 69.195.126.139 961a 0.001076031 0.000227208 0.014933389 0.001088485
59697 65721.700 69.195.126.140 941a 0.000354977 0.000211999 0.014977446 0.000800125
59697 67466.700 69.195.126.139 961a 0.002082570 0.000214161 0.015303580 0.001856758
59697 67858.701 69.195.126.140 941a 0.000737317 0.000249050 0.019387915 0.001016032
59697 68913.670 69.195.126.140 941a 0.000634111 0.000249028 0.015317525 0.000821385
59697 69551.700 69.195.126.139 961a 0.001874358 0.000208001 0.015182173 0.001215311
59697 69937.665 69.195.126.140 941a 0.000342414 0.000223471 0.015064107 0.000543202
59697 71003.660 69.195.126.140 941a -0.000153999 0.000209275 0.015250376 0.000653683
59697 71663.635 69.195.126.139 961a 0.000914683 0.000218942 0.015253364 0.000820767
59697 73152.700 69.195.126.140 941a -0.000920129 0.000210412 0.015517915 0.001320662
59697 73752.700 69.195.126.139 961a -0.000003889 0.000259471 0.015089947 0.001593721
59697 74234.700 69.195.126.140 941a -0.001235571 0.000176920 0.015592915 0.001508157
59697 74830.610 69.195.126.139 941a -0.000221521 0.000217202 0.015351802 0.001657055
59697 76356.613 69.195.126.140 961a -0.000903679 0.000181731 0.015433071 0.000823448
59697 76923.700 69.195.126.139 941a -0.000266039 0.000242705 0.019048247 0.001156156
59697 77974.700 69.195.126.139 941a -0.000247194 0.000238149 0.015184751 0.000813526
59697 78477.634 69.195.126.140 961a -0.000477072 0.000176370 0.015339497 0.000461446
59697 80092.700 69.195.126.139 941a -0.000147929 0.000248120 0.015315654 0.000309993
59697 80597.620 69.195.126.140 961a -0.000267803 0.000244440 0.019418501 0.000619731
59697 81152.609 69.195.126.139 941a -0.000104358 0.000209317 0.015329890 0.000216224
59697 81654.700 69.195.126.140 961a -0.000069486 0.000252156 0.019306763 0.000724904
59697 82185.700 69.195.126.139 941a -0.000063758 0.000205392 0.015135182 0.000221049
59697 82718.644 69.195.126.140 961a 0.000120198 0.000262001 0.015371841 0.000723456
59697 83803.700 69.195.126.140 961a 0.000141479 0.000257888 0.015542291 0.000570158
59697 84290.700 69.195.126.139 941a 0.000650428 0.000243899 0.015150768 0.000710976
59697 84885.700 69.195.126.140 941a 0.000077763 0.000199236 0.015604634 0.000367699
59697 85335.700 69.195.126.139 961a 0.000814122 0.000215794 0.015135885 0.000763725

bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: contact@elmoujehidin.net